Daily GDD Report for Dresden

To calculate the GDD for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate GDD" button at the bottom.
*Please note that since the GDD dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.

Date Daily
GDD
Accumulated
GDD
GDD Calculator
End Date Start Date
Sep 17, 2025 32 4828
Sep 16, 2025 34 4796
Sep 15, 2025 31 4762
Sep 14, 2025 32 4731
Sep 13, 2025 30 4699
Sep 12, 2025 29 4669
Sep 11, 2025 28 4640
Sep 10, 2025 30 4612
Sep 9, 2025 26 4582
Sep 8, 2025 20 4556
Sep 7, 2025 22 4536
Sep 6, 2025 23 4514
Sep 5, 2025 25 4491
Sep 4, 2025 25 4466
Sep 3, 2025 30 4441
Sep 2, 2025 29 4411
Sep 1, 2025 28 4382
Aug 31, 2025 25 4354
Aug 30, 2025 22 4329
Aug 29, 2025 20 4307
Aug 28, 2025 28 4287
Aug 27, 2025 24 4259
Aug 26, 2025 24 4235
Aug 25, 2025 27 4211
Aug 24, 2025 32 4184
Aug 23, 2025 33 4152
Aug 22, 2025 33 4119
Aug 21, 2025 34 4086
Aug 20, 2025 35 4052
Aug 19, 2025 31 4017
Aug 18, 2025 31 3986
Aug 17, 2025 36 3955
Aug 16, 2025 42 3919
Aug 15, 2025 37 3877
Aug 14, 2025 37 3840
Aug 13, 2025 42 3803
Aug 12, 2025 45 3761
Aug 11, 2025 43 3716
Aug 10, 2025 43 3673
Aug 9, 2025 43 3630
Aug 8, 2025 40 3587
Aug 7, 2025 38 3547
Aug 6, 2025 39 3509
Aug 5, 2025 37 3470
Aug 4, 2025 34 3433
Aug 3, 2025 32 3399
Aug 2, 2025 30 3367
Aug 1, 2025 30 3337
Jul 31, 2025 32 3307
Jul 30, 2025 41 3275
Jul 29, 2025 44 3234
Jul 28, 2025 45 3190
Jul 27, 2025 47 3145
Jul 26, 2025 41 3098
Jul 25, 2025 43 3057
Jul 24, 2025 45 3014
Jul 23, 2025 35 2969
Jul 22, 2025 31 2934
Jul 21, 2025 31 2903
Jul 20, 2025 34 2872
Jul 19, 2025 33 2838
Jul 18, 2025 30 2805
Jul 17, 2025 38 2775
Jul 16, 2025 41 2737
Jul 15, 2025 40 2696
Jul 14, 2025 43 2656
Jul 13, 2025 47 2613
Jul 12, 2025 44 2566
Jul 11, 2025 41 2522
Jul 10, 2025 42 2481
Jul 9, 2025 39 2439
Jul 8, 2025 38 2400
Jul 7, 2025 34 2362
Jul 6, 2025 48 2328
Jul 5, 2025 42 2280
Jul 4, 2025 35 2238
Jul 3, 2025 37 2203
Jul 2, 2025 38 2166
Jul 1, 2025 41 2128
Jun 30, 2025 39 2087
Jun 29, 2025 37 2048
Jun 28, 2025 36 2011
Jun 27, 2025 42 1975
Jun 26, 2025 40 1933
Jun 25, 2025 39 1893
Jun 24, 2025 47 1854
Jun 23, 2025 48 1807
Jun 22, 2025 49 1759
Jun 21, 2025 40 1710
Jun 20, 2025 33 1670
Jun 19, 2025 32 1637
Jun 18, 2025 39 1605
Jun 17, 2025 38 1566
Jun 16, 2025 35 1528
Jun 15, 2025 33 1493
Jun 14, 2025 32 1460
Jun 13, 2025 29 1428
Jun 12, 2025 31 1399
Jun 11, 2025 34 1368
Jun 10, 2025 28 1334
Jun 9, 2025 32 1306
Jun 8, 2025 30 1274
Jun 7, 2025 30 1244
Jun 6, 2025 30 1214
Jun 5, 2025 26 1184
Jun 4, 2025 37 1158
Jun 3, 2025 32 1121
Jun 2, 2025 22 1089
Jun 1, 2025 19 1067
May 31, 2025 17 1048
May 30, 2025 30 1031
May 29, 2025 26 1001
May 28, 2025 21 975
May 27, 2025 25 954
May 26, 2025 20 929
May 25, 2025 17 909
May 24, 2025 17 892
May 23, 2025 15 875
May 22, 2025 17 860
May 21, 2025 16 843
May 20, 2025 13 827
May 19, 2025 13 814
May 18, 2025 17 801
May 17, 2025 30 784
May 16, 2025 36 754
May 15, 2025 33 718
May 14, 2025 34 685
May 13, 2025 31 651
May 12, 2025 26 620
May 11, 2025 19 594
May 10, 2025 21 575
May 9, 2025 12 554
May 8, 2025 9 542
May 7, 2025 22 533
May 6, 2025 21 511
May 5, 2025 23 490
May 4, 2025 11 467
May 3, 2025 10 456
May 2, 2025 25 446
May 1, 2025 20 421
Apr 30, 2025 12 401
Apr 29, 2025 29 389
Apr 28, 2025 20 360
Apr 27, 2025 14 340
Apr 26, 2025 12 326
Apr 25, 2025 28 314
Apr 24, 2025 29 286
Apr 23, 2025 25 257
Apr 22, 2025 19 232
Apr 21, 2025 26 213
Apr 20, 2025 11 187
Apr 19, 2025 22 176
Apr 18, 2025 25 154
Apr 17, 2025 7 129
Apr 16, 2025 8 122
Apr 15, 2025 11 114
Apr 14, 2025 22 103
Apr 13, 2025 11 81
Apr 12, 2025 8 70
Apr 11, 2025 4 62
Apr 10, 2025 1 58
Apr 9, 2025 0 57
Apr 8, 2025 0 57
Apr 7, 2025 3 57
Apr 6, 2025 4 54
Apr 5, 2025 11 50
Apr 4, 2025 10 39
Apr 3, 2025 20 29
Apr 2, 2025 7 9
Apr 1, 2025 0 2

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations