Daily GDD Report for Dresden North

To calculate the GDD for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate GDD" button at the bottom.
*Please note that since the GDD dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.

Date Daily
GDD
Accumulated
GDD
GDD Calculator
End Date Start Date
Sep 17, 2025 34 5040
Sep 16, 2025 35 5006
Sep 15, 2025 33 4971
Sep 14, 2025 33 4938
Sep 13, 2025 33 4905
Sep 12, 2025 31 4872
Sep 11, 2025 30 4841
Sep 10, 2025 30 4811
Sep 9, 2025 26 4781
Sep 8, 2025 23 4755
Sep 7, 2025 23 4732
Sep 6, 2025 23 4709
Sep 5, 2025 28 4686
Sep 4, 2025 26 4658
Sep 3, 2025 31 4632
Sep 2, 2025 30 4601
Sep 1, 2025 30 4571
Aug 31, 2025 26 4541
Aug 30, 2025 22 4515
Aug 29, 2025 22 4493
Aug 28, 2025 28 4471
Aug 27, 2025 26 4443
Aug 26, 2025 25 4417
Aug 25, 2025 28 4392
Aug 24, 2025 33 4364
Aug 23, 2025 35 4331
Aug 22, 2025 34 4296
Aug 21, 2025 35 4262
Aug 20, 2025 34 4227
Aug 19, 2025 31 4193
Aug 18, 2025 32 4162
Aug 17, 2025 37 4130
Aug 16, 2025 42 4093
Aug 15, 2025 39 4051
Aug 14, 2025 38 4012
Aug 13, 2025 41 3974
Aug 12, 2025 45 3933
Aug 11, 2025 46 3888
Aug 10, 2025 45 3842
Aug 9, 2025 44 3797
Aug 8, 2025 42 3753
Aug 7, 2025 40 3711
Aug 6, 2025 40 3671
Aug 5, 2025 38 3631
Aug 4, 2025 35 3593
Aug 3, 2025 34 3558
Aug 2, 2025 31 3524
Aug 1, 2025 32 3493
Jul 31, 2025 33 3461
Jul 30, 2025 42 3428
Jul 29, 2025 45 3386
Jul 28, 2025 46 3341
Jul 27, 2025 47 3295
Jul 26, 2025 41 3248
Jul 25, 2025 43 3207
Jul 24, 2025 47 3164
Jul 23, 2025 37 3117
Jul 22, 2025 33 3080
Jul 21, 2025 33 3047
Jul 20, 2025 35 3014
Jul 19, 2025 34 2979
Jul 18, 2025 31 2945
Jul 17, 2025 36 2914
Jul 16, 2025 41 2878
Jul 15, 2025 41 2837
Jul 14, 2025 43 2796
Jul 13, 2025 47 2753
Jul 12, 2025 45 2706
Jul 11, 2025 43 2661
Jul 10, 2025 43 2618
Jul 9, 2025 41 2575
Jul 8, 2025 39 2534
Jul 7, 2025 35 2495
Jul 6, 2025 49 2460
Jul 5, 2025 45 2411
Jul 4, 2025 38 2366
Jul 3, 2025 39 2328
Jul 2, 2025 40 2289
Jul 1, 2025 43 2249
Jun 30, 2025 41 2206
Jun 29, 2025 39 2165
Jun 28, 2025 37 2126
Jun 27, 2025 44 2089
Jun 26, 2025 42 2045
Jun 25, 2025 40 2003
Jun 24, 2025 50 1963
Jun 23, 2025 47 1913
Jun 22, 2025 51 1866
Jun 21, 2025 42 1815
Jun 20, 2025 35 1773
Jun 19, 2025 32 1738
Jun 18, 2025 41 1706
Jun 17, 2025 40 1665
Jun 16, 2025 37 1625
Jun 15, 2025 35 1588
Jun 14, 2025 35 1553
Jun 13, 2025 33 1518
Jun 12, 2025 33 1485
Jun 11, 2025 36 1452
Jun 10, 2025 30 1416
Jun 9, 2025 34 1386
Jun 8, 2025 32 1352
Jun 7, 2025 32 1320
Jun 6, 2025 31 1288
Jun 5, 2025 25 1257
Jun 4, 2025 39 1232
Jun 3, 2025 34 1193
Jun 2, 2025 24 1159
Jun 1, 2025 20 1135
May 31, 2025 19 1115
May 30, 2025 32 1096
May 29, 2025 27 1064
May 28, 2025 22 1037
May 27, 2025 27 1015
May 26, 2025 22 988
May 25, 2025 19 966
May 24, 2025 17 947
May 23, 2025 15 930
May 22, 2025 17 915
May 21, 2025 16 898
May 20, 2025 15 882
May 19, 2025 14 867
May 18, 2025 18 853
May 17, 2025 30 835
May 16, 2025 37 805
May 15, 2025 35 768
May 14, 2025 36 733
May 13, 2025 32 697
May 12, 2025 28 665
May 11, 2025 22 637
May 10, 2025 24 615
May 9, 2025 14 591
May 8, 2025 11 577
May 7, 2025 24 566
May 6, 2025 23 542
May 5, 2025 26 519
May 4, 2025 12 493
May 3, 2025 10 481
May 2, 2025 26 471
May 1, 2025 21 445
Apr 30, 2025 13 424
Apr 29, 2025 29 411
Apr 28, 2025 21 382
Apr 27, 2025 16 361
Apr 26, 2025 12 345
Apr 25, 2025 28 333
Apr 24, 2025 30 305
Apr 23, 2025 28 275
Apr 22, 2025 20 247
Apr 21, 2025 27 227
Apr 20, 2025 14 200
Apr 19, 2025 22 186
Apr 18, 2025 26 164
Apr 17, 2025 8 138
Apr 16, 2025 8 130
Apr 15, 2025 10 122
Apr 14, 2025 23 112
Apr 13, 2025 13 89
Apr 12, 2025 10 76
Apr 11, 2025 7 66
Apr 10, 2025 1 59
Apr 9, 2025 0 58
Apr 8, 2025 0 58
Apr 7, 2025 4 58
Apr 6, 2025 4 54
Apr 5, 2025 11 50
Apr 4, 2025 11 39
Apr 3, 2025 21 28
Apr 2, 2025 7 7
Apr 1, 2025 2 0

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations