Daily GDD Report for Kawkawlin

To calculate the GDD for a given time span, choose an End date and a Start date, then click the "Calculate GDD" button at the bottom.
*Please note that since the GDD dates are in descending order, the form is arranged to choose the End date first, and then the Start date.

Date Daily
GDD
Accumulated
GDD
GDD Calculator
End Date Start Date
Sep 15, 2025 30 4721
Sep 14, 2025 31 4691
Sep 13, 2025 35 4660
Sep 12, 2025 31 4625
Sep 11, 2025 26 4594
Sep 10, 2025 28 4568
Sep 9, 2025 24 4540
Sep 8, 2025 17 4516
Sep 7, 2025 19 4499
Sep 6, 2025 20 4480
Sep 5, 2025 24 4460
Sep 4, 2025 20 4436
Sep 3, 2025 30 4416
Sep 2, 2025 29 4386
Sep 1, 2025 26 4357
Aug 31, 2025 26 4331
Aug 30, 2025 24 4305
Aug 29, 2025 22 4281
Aug 28, 2025 31 4259
Aug 27, 2025 24 4228
Aug 26, 2025 22 4204
Aug 25, 2025 26 4182
Aug 24, 2025 28 4156
Aug 23, 2025 35 4128
Aug 22, 2025 32 4093
Aug 21, 2025 32 4061
Aug 20, 2025 33 4029
Aug 19, 2025 31 3996
Aug 18, 2025 34 3965
Aug 17, 2025 36 3931
Aug 16, 2025 43 3895
Aug 15, 2025 40 3852
Aug 14, 2025 37 3812
Aug 13, 2025 40 3775
Aug 12, 2025 41 3735
Aug 11, 2025 46 3694
Aug 10, 2025 47 3648
Aug 9, 2025 47 3601
Aug 8, 2025 44 3554
Aug 7, 2025 40 3510
Aug 6, 2025 36 3470
Aug 5, 2025 32 3434
Aug 4, 2025 34 3402
Aug 3, 2025 34 3368
Aug 2, 2025 30 3334
Aug 1, 2025 30 3304
Jul 31, 2025 33 3274
Jul 30, 2025 36 3241
Jul 29, 2025 42 3205
Jul 28, 2025 43 3163
Jul 27, 2025 45 3120
Jul 26, 2025 40 3075
Jul 25, 2025 40 3035
Jul 24, 2025 47 2995
Jul 23, 2025 38 2948
Jul 22, 2025 30 2910
Jul 21, 2025 30 2880
Jul 20, 2025 37 2850
Jul 19, 2025 35 2813
Jul 18, 2025 29 2778
Jul 17, 2025 30 2749
Jul 16, 2025 44 2719
Jul 15, 2025 40 2675
Jul 14, 2025 37 2635
Jul 13, 2025 39 2598
Jul 12, 2025 42 2559
Jul 11, 2025 37 2517
Jul 10, 2025 39 2480
Jul 9, 2025 41 2441
Jul 8, 2025 35 2400
Jul 7, 2025 31 2365
Jul 6, 2025 43 2334
Jul 5, 2025 46 2291
Jul 4, 2025 37 2245
Jul 3, 2025 37 2208
Jul 2, 2025 40 2171
Jul 1, 2025 39 2131
Jun 30, 2025 43 2092
Jun 29, 2025 38 2049
Jun 28, 2025 38 2011
Jun 27, 2025 45 1973
Jun 26, 2025 35 1928
Jun 25, 2025 39 1893
Jun 24, 2025 46 1854
Jun 23, 2025 51 1808
Jun 22, 2025 51 1757
Jun 21, 2025 45 1706
Jun 20, 2025 33 1661
Jun 19, 2025 33 1628
Jun 18, 2025 35 1595
Jun 17, 2025 44 1560
Jun 16, 2025 35 1516
Jun 15, 2025 30 1481
Jun 14, 2025 28 1451
Jun 13, 2025 26 1423
Jun 12, 2025 33 1397
Jun 11, 2025 35 1364
Jun 10, 2025 26 1329
Jun 9, 2025 32 1303
Jun 8, 2025 34 1271
Jun 7, 2025 29 1237
Jun 6, 2025 30 1208
Jun 5, 2025 31 1178
Jun 4, 2025 35 1147
Jun 3, 2025 39 1112
Jun 2, 2025 28 1073
Jun 1, 2025 21 1045
May 31, 2025 23 1024
May 30, 2025 31 1001
May 29, 2025 28 970
May 28, 2025 25 942
May 27, 2025 25 917
May 26, 2025 23 892
May 25, 2025 20 869
May 24, 2025 18 849
May 23, 2025 13 831
May 22, 2025 17 818
May 21, 2025 14 801
May 20, 2025 13 787
May 19, 2025 14 774
May 18, 2025 18 760
May 17, 2025 26 742
May 16, 2025 37 716
May 15, 2025 35 679
May 14, 2025 36 644
May 13, 2025 33 608
May 12, 2025 27 575
May 11, 2025 19 548
May 10, 2025 25 529
May 9, 2025 17 504
May 8, 2025 9 487
May 7, 2025 20 478
May 6, 2025 21 458
May 5, 2025 18 437
May 4, 2025 12 419
May 3, 2025 12 407
May 2, 2025 17 395
May 1, 2025 19 378
Apr 30, 2025 9 359
Apr 29, 2025 27 350
Apr 28, 2025 27 323
Apr 27, 2025 15 296
Apr 26, 2025 14 281
Apr 25, 2025 20 267
Apr 24, 2025 24 247
Apr 23, 2025 17 223
Apr 22, 2025 17 206
Apr 21, 2025 20 189
Apr 20, 2025 7 169
Apr 19, 2025 19 162
Apr 18, 2025 24 143
Apr 17, 2025 13 119
Apr 16, 2025 10 106
Apr 15, 2025 8 96
Apr 14, 2025 22 88
Apr 13, 2025 16 66
Apr 12, 2025 8 50
Apr 11, 2025 5 42
Apr 10, 2025 2 37
Apr 9, 2025 0 35
Apr 8, 2025 0 35
Apr 7, 2025 0 35
Apr 6, 2025 4 35
Apr 5, 2025 11 31
Apr 4, 2025 5 20
Apr 3, 2025 13 15
Apr 2, 2025 2 2
Apr 1, 2025 0 0

Michigan Sugar Company BEETcast, SPRAYcast® are trademarks of Weather INnovations Weather INnovations